| No. | Nama Paket Pekerjaan | Bidang/Sub Bidang Pekerjaan | Lokasi | Pengguna Jasa | Kontrak | SHARING | Tanggal Selesai | |||||
| Nama | Alamat | No. | Tanggal | Nilai (Rp) | (%) | NILAI (Rp) | Menurut Kontrak | Menurut BA Lap Akhir | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2017 | ||||||||||||
| 1 | Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Politeknik Kelautanan dan Perikanan Dumai | Pengawasan | Dumai | KKP, Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Komplek Bina Samudra Jalan Pasir Putih I, Ancol Timur Jakarta 14430, Telp. (021) 64717173 | B.310.5/SPPBJ.PUSDIK/PL.422/VIII/2017 | 15-Agust-17 | 409.750.000 | 100% | 409.750.000 | Nov-17 | Nov-17 |
| 2 | Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Dalam Rangka Pembangunan Teleskop Optik 3.8 Meter Beserta Kelengkapannya | Manajemen Konstruksi | Nusa Tenggara Timur | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nsional (LAPAN) | Jl. Dr. Djundjunan No. 133, Bandung 40173 | 1212/SP/08/2017 | 04-Agust-17 | 3.191.958.000 | 100% | 3.191.958.000 | Apr-18 | Apr-18 |
| 3 | Jasa Konsultan Supervisi Pekerjaan Design & Build Perlyasan Apron Ke Arah Timur Bandara Adi Soemarmo Surakarta | Suprevisi | Surakarta | PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adi Soemarmo Surakarta 57108 | Badnara Adi Soemarmo - Surakarta 57108 | PBJSOC-17002123 | 22-Mei-17 | 1.595.033.000 | 100% | 1.595.033.000 | Aug-18 | Aug-18 |
| 4 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta barat | Manajemen Konstruksi | Jakarta | Dinas Prumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jl. Taman Jatibaru No.1 Jakarta Pusat 10150 | 216/-1.796.32 | 25-Apr-17 | 1.391.390.000 | 100% | 1.391.390.000 | Dec-17 | Dec-17 |
| 5 | Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Manajemen Manajemen Kebijakan Publik | Penyusunan Modul | Jakarta | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Jl. Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jum'at, Jakarta Selatan 12310. Telp (021) 7656532 | HK.02.03/MF/011/2017 | 17-Apr-17 | 678.590.000 | 100% | 678.590.000 | Apr-18 | Apr-18 |
| 6 | Penyusunan Materi Kompetensi : Ahli Teknik Bangunan Gedung (Pelaksanaan); Ahli Teknik Bangunan Gedung (Pengawasan); Ahli Teknik Jalan (Pelaksanaan); Ahli Teknik Jalan (Pengawasan); Operator Launching Girder; Operator Concreete Paver; Operator Dump Truck | Study | Jakarta | Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Satker Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi | Jl. Sapta Tarunan Raya, Komplek PU Pasar Jum'at, Jakarta Selatan 12310 | 03/Kontrak/PPK/Kt/2017 | 04-Apr-17 | 2.470.066.500 | 100% | 2.470.066.500 | Dec-17 | Dec-17 |
| 7 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan (MK17-02) | Manajemen Konstruksi | Kalimantan | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Satker Pengembangan Perumahan | Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 | HK.02.03/PPK-W1/SATKER-PP/155/III/2017 | 07-Mar-17 | 2.543.250.000 | 100% | 2.543.250.000 | Dec-17 | Dec-17 |
| 8 | Basic Design Dan Design Development Bandar Udara Yogyakarta DI Kulon Progo | Perencanaan | Yogyakarta | PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat | Kota Bary Bandar Kemayoran Blok B-12 Kav. 2 No 2 Jakarta Pusat 10610 Tlp. 021-6541961 | PJKP-17002018 | 30-Mar-17 | 49.994.890.000 | 100% | 49.994.890.000 | Nov-17 | Nov-17 |
| 9 | Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor PT. Taspen (Persero) Cabang Ende | Perencanaan | Ende | PT. Taspen (Persero) | Jl. Letjen Soeprapto No.45 Cempaka Putih Jakarta 10520 | JAN-36/K/2017 | 22-Feb-17 | 589.999.960 | 100% | 589.999.960 | Dec-17 | Dec-17 |
| 10 | Konsolidasi Manajemen Konstruksi Design and Build Rehab Total Gedung Sekolah 3 Wilayah | Manajemen Konstruksi | Jakarta | Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta | Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41 | 168/-076.74 | 03-Jan-17 | 12.249.380.000 | 100% | 12.249.380.000 | Dec-17 | Dec-17 |
| 2016 | ||||||||||||
| 11 | Pembangunan Hotel Bandara Kualanamu Medan (Design and Build) - Abipraya - Virama KSO | Perencanaan | Medan | Angkasa Pura II | Deli Serdang, Desa Pasar VI Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli serdang | PJJ.04.01/05/11/2016/347 | 21-Nop-17 | 1.375.000.000 | 100% | 1.375.000.000 | Jul-18 | Jul-18 |
| 12 | Konsultan Manajemen Konstruksi Induk Pembangunan Dan Renovasi Bangunan Benue Dan Penataan Kawasan Komplek GBK Dan Wisma Atlet Kemayoran | Manajemen Konstruksi | Jakarta | Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Teknis Satuan Kerja Pengembangan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Strategis | Jl. Kramat Raya No. 63 Jakarta Pusat, Tlp : 021-31920090 | KU.08,08/PPBLS/PPK.P/VIII/2016/83 | 12-Agust-16 | 5.882.470.000 | 100% | 5.882.470.000 | Oct-17 | Oct-17 |
| 13 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Asrama Siswa Di Lingkungan PKP | Manajemen Konstruksi | Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah | Jl. Taman Jatibaru No.1 Jakarta Pusat 10150 | 386/-076.94 | 01-Jul-16 | 1.927.409.000 | 100% | 1.927.409.000 | Aug-17 | Aug-17 |
| 14 | Jasa Konsultan Pendampingan Teknis (Technical Assitance) Pelaksanaan Pembangunan RSUD Kota Padang | Perencanaan | Padang | PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) | Jl. Jend. Sudirman No. 86, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220 | PPJ-15A/SMI/0616 | 10-Jun-16 | 975.000.000 | 100% | 975.000.000 | Mar-16 | Mar-16 |
| 15 | Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) Paket 1 (Satu) Jakarta Pusat Dan Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2016 | Manajemen Konstruksi | Jakarta Pusat & Jakarta Selatan | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta | Jl. Gatot Subroto Kav. 40-41 Jakarta Selatan | 262/-078.6 | 30-Mei-16 | 4.093.980.000 | 100% | 4.093.980.000 | Dec-16 | Dec-16 |
| 16 | Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi (MK) Paket 3 (Tiga) Jakarta Timur Dan Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2016 | Manajemen Konstruksi | Jakarta Timur & Kepulauan Seribu | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta | Jl. Gatot Subroto Kav. 40-41 Jakarta Selatan | 263/-078.6 | 08-Apr-16 | 5.061.210.000 | 100% | 5.061.210.000 | Dec-16 | Dec-16 |
| 17 | Kajian Komparasi Industri Konstruksi Skala Regional (Paket 15) | Study | Jakarta | Satker Manajemen Dan Pengendalian Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat | Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-7245751 | 62/SPK/PPK1-MPB/IV/2016 | 19-Apr-16 | 1.876.655.000 | 100% | 1.876.655.000 | Dec-16 | Dec-16 |
| 18 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Bersama Terpadu | Manajemen Konstruksi | Kabupaten Bogor | Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tata Bangunan Dan Pemukiman | Jl. Tegar Beriman Cibinong 16914 - Bogor Telp. (021) 8753972 | 602/008/GKB-MK/SP/Jaskon | 29-Apr-16 | 805.850.000 | 100% | 805.850.000 | Dec-16 | Dec-16 |
| 19 | Manajemen Konstruksi (MK) Pada Proyek Pembangunan Velodrome, Jakarta Timur | Manajemen Konstruksi | Jakarta | PT. Jakarta Propertindo | Gedung Thamrin Ciy Lt. 1 Lobby Timur, Jl. Thamrin City Boulevard Jakarta | 003/UT2000/117/IV/2016 | 19-Apr-16 | 3.350.930.000 | 100% | 3.350.930.000 | Dec-16 | Dec-16 |
| 20 | Pemetaan Kompetensi Konstruksi | Study | Jakarta | Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi - Satker Direktorat Bina Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi | Jl. Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jum'at, Jakarta Selatan 12310. Telp (021) 7656532 | 04/Kontrak/PPK/Kt/2016 | 08-Apr-16 | 1.297.967.000 | 100% | 1.297.967.000 | Dec-16 | Dec-16 |
| 21 | Penyusunan Sistem Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi | Study | Jakarta | Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi - Satker Direktorat Bina Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi | Jl. Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jum'at, Jakarta Selatan 12310. Telp (021) 7656532 | 06/Kontrak/PPK/Kt/2016 | 08-Apr-16 | 945.859.000 | 100% | 945.859.000 | Dec-16 | Dec-16 |
| 22 | Konsultan Perencana Revitalisasi Asrama Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung | Perencanaan | Bandung | Kementerian Pariwisata - Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung | Jl. Dr. Setia Budhi No. 186 Bandung 40141 Telp (022) 2011456 | 006/KONT/STPB/03/2016 | 28-Mar-16 | 593.890.000 | 100% | 593.890.000 | Aug-16 | Aug-16 |
| 23 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Lanud Type C Di Liku Sambas | Perencanaan | Sambas, Kalimantan Barat | Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Badan Sarana Pertahanan | Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | TRAK/171/III/2016/BARANAHAN | 15-Mar-16 | 1.122.310.000 | 100% | 1.122.310.000 | May-16 | May-16 |
| 24 | Jasa Konsultansi Perencanaan Pelebaran Runway Lanud R.Sajad Ranai Natuna | Perencanaan | Natuna | Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Badan Sarana Pertahanan | Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | TRAK/167/III/2016/BARANAHAN | 15-Mar-16 | 1.624.469.000 | 100% | 1.624.469.000 | May-16 | May-16 |
| 25 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Sewa Jawa 1 (DTRS16-45) | Manajemen Konstruksi | Jawa 1 | Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat -Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan - Satuan Kerja Penyediaan Rumah Susun Strategis | Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-7245751 | KU.08.08/PPK-REG/SATKER-PRSS/DTRS16-45/097 | 25-Jan-16 | 2.551.593.800 | 100% | 2.551.593.800 | Dec-16 | Dec-16 |
| 26 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Sewa Kalimantan (DTRS16-47) | Manajemen Konstruksi | Kalimantan | Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat -Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan - Satuan Kerja Penyediaan Rumah Susun Strategis | Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. 021-7245751 | KU.08.08/PPK-REG/SATKER-PRSS?DTRS16-47/99 | 20-Jan-16 | 3.028.805.100 | 100% | 3.028.805.100 | Dec-16 | Dec-16 |
| 2015 | ||||||||||||
| 27 | Disain Infrastruktur Prasarana Automated People Mover System (APMS) di Bandara International Soekarno-Hatta | Disain | Jakarta | PT Angkasa Pura II (Persero) | Gedung 600 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang | No. PJJ.14.09/00.02/11/2015/0049, 23 Nop 2015 | 23-Nop-15 | 490.215.000 | 100% | 490.215.000 | Feb-16 | Feb-16 |
| 28 | Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Medan | Manajemen Konstruksi | Medan | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190 | 0789/SPP/FST.SPC.REP/2015 | 11-Sep-15 | 3.200.000.000 | 100% | 3.200.000.000 | Mar-18 | Mar-18 |
| 29 | Identifikasi Penerapan KKNI dalam Sertifikasi | Identifikasi | Jakarta | Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Kementerian PUPERA | Jalan Sapta Taruna Raya Komp. PU Pasar Jumat - Jakarta Selatan, 021-765653 | 11/Kontrak/PPK3/Kt/2015 | 01-Sep-15 | 652.795.000 | 100% | 652.795.000 | Feb-16 | Feb-16 |
| 30 | Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Gedung Kantor Kasablanka Jakarta | Manajemen Konstruksi | Jakarta | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190 | FST.SPC/REP.1436/2015 | 15-Sep-15 | 2.500.000.000 | 100% | 2.500.000.000 | Apr-17 | Apr-17 |
| 31 | Identifikasi Kebutuhan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi | Identifikasi | Jakarta | Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Kementerian PUPERA | Jalan Sapta Taruna Raya Komp. PU Pasar Jumat - Jakarta Selatan, 021-765653 | 10/KONTRAK/PPK3/Kt/2015 | 13-Jul-15 | 1.483.058.000 | 100% | 1.483.058.000 | Dec-15 | Dec-15 |
| 32 | Manajemen Konstruksi Proyek Pembangunan Rusunawa Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur | Manajemen Konstruksi | Jakarta | PT Jakarta Propertindo | Gedung Thamrin City, Lt. 1, Lobby Timur, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta 10230 | 016/UT2000/116/VI/2015 | 30-Jun-15 | 2.100.000.000 | 100% | 2.100.000.000 | Oct-16 | Oct-16 |
| 33 | Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Stadion Kabupaten Bogor | Manajemen Konstruksi | Bogor, Jawa Barat | Dinas Pemuda & Olahraga, Pemerintah Kab.Bogor | Jl. Tegar Beriman Lt. 2 Gedung Setda Kabupaten Bogor - Cibinong 16914 | 027/045/MK_STADION/UM-DISPORA/2015 | 04-Jun-15 | 3.110.657.000 | 100% | 3.110.657.000 | Dec-15 | Dec-15 |
| 34 | Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) Renovasi Mekanikal Elektrikal (ME) Gedung Tunjungan Plaza II & Menara Mandiri Surabaya | Manajemen Konstruksi | Surabaya, Jakarta | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190 | 00347/SPP/FST.SPC.REP/2015 | 27-Mei-15 | 485.200.000 | 100% | 485.200.000 | Feb-16 | Feb-16 |
| 35 | Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Bangunan Tower ATC Di Bandara Supadio – Pontianak | Manajemen Konstruksi | Kalimantan | AirNav Indonesia | Gedung Airnav Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda, Karanganyar, Neglasari Tangerang 15121 - Indonesia | SPP/DTE/03/04/2015 | 24-Apr-15 | 1.051.150.000 | 100% | 1.051.150.000 | Feb-17 | Feb-17 |
| 36 | Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran Dan Perpakiran (Gedung A) Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Manajemen Konstruksi | Jakarta | Pemerintah Provinsi Jawa Barat Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan | Jl. Kiastramanggala, Baleendah Tlp. (022) 5940872 | 09-SP/PPK-GDG A/MK/RSAI/2015 | 20-Apr-15 | 1.990.359.000 | 100% | 1.990.359.000 | Nov-15 | Nov-15 |
| 37 | Manajemen Konstruksi Penyediaan Rumah Susun Sewa Wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT (MK15-03) | Manajemen Konstruksi | Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT | Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPERA | Jalan Patimura Nomor 20 Jakarta Selatan, 021-7210197 | KU.08.09/PPK-REG5/SATKER-PRS/MK15-03/381 | 20-Apr-15 | 3.742.750.000 | 100% | 3.742.750.000 | Dec-15 | Dec-15 |
| 2014 | ||||||||||||
| 38 | Studi Review Rencana Induk Dan Kawasan Bandar Udara Serta Konsep Rancangan Gedung Terminal Dan Fasilitas Penunjangnya Di Bandara Udara Internasional Juanda - Surabaya | Studi | Surabaya | PT. Angkasa Pura I (Persero) | Kota Baru Bandara Kemayoran Blok B.12 No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat | 111/SPP/PL.02/2014/PD | 24-Nop-14 | 19.061.779.000 | 35% | 6.671.622.650 | May-15 | May-15 |
| 39 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Reguler, Papua Dan Papua Barat (MKRUSUS14-02) | Manajemen Konstruksi | Papua, Papua Barat | Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Deputi Bidang Perumahan Formal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan | Jl. Raden Patah 1 No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Tlp. 021-72799633 | KU.08.08/PK-RUSUS/SATKER-PP/MKRUSUS14-02/0106 | 31-Okt-14 | 2.492.250.000 | 100% | 2.492.250.000 | Dec-14 | Dec-14 |
| 40 | Jasa Konsultansi PMSC (Project Management Supervision & Consultant) Pengembangan Terminal Peti Kemas Fase 2 | Supervisi | Medan | PT. Prima Terminal Petikemas | Jl. Kartini No. 22 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. | UM.54/3/14//PTP-14 | 06-Nop-14 | 22.154.935.000 | 100% | 22.154.935.000 | Aug-17 | Aug-17 |
| 41 | DED Pembangunan Terminal II & Bangunan Penunjang Bandar Udara Hang Nadim | DED | Batam | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | Gedung Annex I BIDA Batam Centre, Tlp (0778) 462047 | 5125.002.029.04/PPK-PNBP-TA2014/10/2014 | 13-Okt-14 | 2.193.610.000 | 100% | 2.193.610.000 | Dec-14 | Dec-14 |
| 42 | Manajemen Konstruksi RSUD BARU | Manajemen Konstruksi | Kabupaten Pesisir Selatan | Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan | Jl. Jendral Sudirman Sago - Painan. Tlp. (0766) 7464130 | 55/X//CK/T-DAU/DPU-PS/2014 | 22-Okt-14 | 1.969.990.000 | 100% | 1.969.990.000 | Jun-16 | Jun-16 |
| 43 | Konsultan Manajemen Konstruksi Dalam Rangka Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bank Mandiri | Manajemen Konstruksi | Jakarta | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-38 Jakarta 12190 | 0735/SPP/TFS.PFA.REP/2014 | 01-Sep-14 | 360.000.000 | 100% | 360.000.000 | Sep-15 | Sep-15 |
| 44 | Manajemen Konstruksi Gedung Indoor Kabupaten Bandung | Manajemen Konstruksi | Bandung | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung | Jl. Raya Soreang KM. 17 Tlp (022) 5895643 | 027/26/KRK.MT.IND/S.U/Sarpras/Biid.or/2014 | 02-Jul-14 | 1.798.115.000 | 100% | 1.798.115.000 | Nov-15 | Nov-15 |
| 45 | Perencanaan Pembuatan Gedung Serbaguna Sidoarjo Community Centre Kab. Sidoarjo | Perencanaan | Sidoarjo | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya & Tata Ruang, Pemerintah Kab. Sidoarjo | Jl. Jimerto 8 Surabaya Telp. (031) 5343051 | PPKOM/10862/TB/K/DPUCKTR/VI/2014 | 20-Jun-14 | 366.720.000 | 62% | 225.606.144 | Aug-14 | Dec-14 |
| 46 | Audit Bangunan Gedung Graha ASEI Jakarta | Audit Gedung | Jakarta | PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) | Menara Kadin Indonesia Building, 22nd Floor, Jl. HR. Rasuna Said Block X-5 Kav. 2-3 Jakarta-12950 | 29/0005VI/SPK-DIR | 17-Jun-14 | 488.895.000 | 100% | 488.895.000 | Aug-14 | Aug-14 |
| 47 | Identifikasi Kebutuhan Fasilitas Bimbingan terhadap Instruktur Tenaga Kerja Kontruksi (Paket 9) | Study | Jakarta | Pusat Pembinaan Kompetensi & Pelatihan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi, Kemen. PU. | Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakrta Selatan | 09/Kontrak/PPK5/KI/2014 | 08-Apr-14 | 737.682.000 | 100% | 737.682.000 | Nov-14 | Nov-14 |
| 48 | Konsultan Manajemen Pengawasan Penataan Fasilitas Dan Sarana Pelabuhan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) | Pengawasan | Pelabuhan Merak, Bakauheni, Gilimanuk | PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) | Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 52A Tlp (021) 4208911-13-15 | HK.205/1/12/ASDP-2014 | 01-Apr-14 | 900.746.000 | 100% | 900.746.000 | Oct-14 | Oct-14 |
| 49 | Studi Penyusunan Tinjau Ulang Rencana Induk Dan Basic Design (Rancangan Dasar) Bandar Udara | Studi, Perencanaan | Jakarta | Kementerian Perhubungan Badan Penelitian dan Pengembangan | Jl. Merdeka Timur No. 5 Jakarta | KU.003/VI/4/PBJK-BLTU-2014 | 21-Mar-14 | 1.437.150.000 | 100% | 1.437.150.000 | Nov-14 | Nov-14 |
| 50 | Pengawasan Pembangunan Stadion Kab. Bogor Tahap II | Pengawasan | Bogor, Jawa Barat | Dinas Pemuda & Olahraga, Pemerintah Kab.Bogor | Jl. Tegar Beriman Lt. 2 Gedung Setda Kabupaten Bogor - Cibinong 16914 | 027/020/MK-STADION/SARPRAS-DISPORA/2014 | 20-Mar-14 | 1.481.700.000 | 100% | 1.481.700.000 | Sep-14 | Sep-14 |
| 51 | Perencanaan Renovasi dan InteriorGedung PT. ASEI (Persero) Tangerang | Perencanaan, Desain | Tangerang | PT. Asuransi Indonesia (Persero) | Menara Kadin Indonesia Building, 22nd Floor, Jl. HR. Rasuna Said Block X-5 Kav. 2-3 Jakarta-12950 | 29/003/III/SPK-DIR | 14-Mar-14 | 154.715.000 | 100% | 154.715.000 | Apr-14 | Apr-14 |
| 2013 | ||||||||||||
| 52 | Manajemen Konstruksi Pengembangan Gedung Pusdata-Puskompu dan Perawatan Gedung Heritage Kementerian Pekerjaan Umum | Manajemen Konstruksi | Jakarta | Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretariat Jenderal | Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakrta Selatan | KU.08.08/09/SNVT-P4SBPUL/2013 | 27-Sep-13 | 448.525.000 | 100% | 448.525.000 | Dec-13 | Dec-13 |
| 53 | Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung Kantor Operasi dan Pemeliharaan 3 Jakarta | Manajemen Konstruksi | Jakarta | PT. Perusahaan Gas Negara | Jl. KH Zainul Arifin No. 20 Jakarta Barat | 201000.PK/LG.01/SBUT/2013 | 22-Jul-13 | 754.336.000 | 100% | 754.336.000 | Dec-13 | Dec-13 |
| 54 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jayapura | Manajemen Konstruksi | Jayapura | Pemerintah Kota jayapura, Dinas Kesehatan | Jl. Balaikota No. 1 Entrop, Jayapura | 440/5263/2013 | 25-Jun-13 | 4.990.333.000 | 100% | 4.990.333.000 | Nov-15 | Nov-15 |
| 55 | Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembangunan PUSDIKLAT | Desain | Jakarta | PT. Jamsostek | Jl. Jend Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan | SPMB/022/052013 | 29-Mei-13 | 1.579.981.000 | 100% | 1.579.981.000 | Aug-13 | Aug-13 |
| 56 | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi | Manajemen | Jakarta | Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum | Jalan Sapta Taruna Raya Komplek PU Pasar Jumat Jakarta Selatan | 14/Kontrak/PPK3/Kt/2013 | 15-Mei-13 | 788.062.000 | 100% | 788.062.000 | Dec-13 | Dec-13 |
| 57 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Pusat Olah Raga Kota Banjar | Manajemen Konstruksi | Banjar | Pemerintah Kota Banjar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jl. Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran | 602.1/02.Kontrak /13.KR.02-D4/PPK.JNH | 22-Apr-13 | 873.163.500 | 100% | 873.163.500 | Dec-13 | Dec-13 |
| 58 | Studi Penyusunan Rencana Induk Bandar Udara pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara Tahun 2013 | Study | Jakarta | Kementerian Perhubungan Badan Penelitian dan Pengembangan | Jl. Merdeka Timur No. 5 Jakarta | KU.003/VII/23/PBJK-BLTU-2013 | 11-Apr-13 | 884.929.320 | 100% | 884.929.320 | Dec-13 | Dec-13 |
| 59 | Perencanaan Pembangunan Gedung Serbaguna Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jaka Permai | Desain | Bekasi, Jawa Barat | Yayasan Waqaf Al Muhajirien Jakapermai | Jl. Cemara Raya No. 47-49 Jakapermai, Bekasi | 237/K/YW-AMJP/III/2013 | 18-Mar-13 | 350.000.000 | 100% | 350.000.000 | May-13 | May-13 |
| 2012 | ||||||||||||
| 60 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung 4 Lantai, 8 Lantai dan 2 Lantai RSUD Kota Bekasi | Manajemen Konstruksi | Bekasi, Jawa Barat | Pemerintah Kota Bekasi, RSUD Kota Bekasi | Jl. Pramuka No. 55 Bekasi | 510,2/3088-Pemb RSUD/VIII/2012 | 06-Agust-12 | 2.128.060.000 | 45% | 957.627.000 | Dec-13 | Dec-13 |
| 61 | Penyusunan DED dan Maket Kawasan Puspemkab Serang | Desain | Serang, Banten | Pemerintah Kabupaten Serang, Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan | Jalan Samaun Bakri Serang, Banten | 056/156,JK,28/SPK/KPA-TR/DTRBP/2012 | 11-Jun-12 | 623.348.000 | 100% | 623.348.000 | Dec-12 | Dec-12 |
| 62 | Studi Kajian Perpanjangan Runway di Bandar Udara Internasional Lombok - NTB | Study | Nusa Tenggara Barat | PT Angkasa Pura I (Persero), Kantor Pusat Jakarta | Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 Kav. No. 2 Jakarta Pusat | 30/SPK/PL.02/2012/ROR | 16-Mei-12 | 206.608.000 | 100% | 206.608.000 | Jul-12 | Jul-12 |
| 63 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Kementerian BUMN | Manajemen Konstruksi | Jakarta | Majelis Kerokhanian Islam, Kementerian BUMN | Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat | PERJ-01/MAKIS/2012 | 29-Feb-12 | 916.000.000 | 45% | 412.200.000 | Sep-13 | Sep-13 |
